General Information
| S. No. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | GRACE INTERNATIONAL SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NO. (IF APPLICABLE) | 1930324 |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE ) | 55258 |
| 4. | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | 9/277, GRACE NAGAR, ELAVAMALAI, ERODE – 638 316. |
| 5. | PRINCIPAL NAME | ANGGAYARUKANYEE SUBRAMANIAM, |
| 6 | QUALIFICATION | M.Sc.,M.Ed., M.Phil |
| 7 | SCHOOL EMAIL ID | gracecbse@gmail.com |
| 8 | CONTACT DETAILS ( LAND LINE/ MOBILE ) | 04242231223 |
Documents and Information
| Sl. No. | DOCUMENTS AND INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1 | COPIES OF AFFILIATION/ UP GRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | View |
| 2 | COPIES OF SOCIETIES / TRUST / COMPANY REGISTRATION/ RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | View |
| 3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, BY THE STATE GOVT. / UT | View |
| 4 | COPY OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009 AND IT’S RENEWAL IF APPLICABLE | View |
| 5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | View |
| 6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | View |
| 7 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION / UP GRADATION/ EXTENSION OF AFFILIATION OR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL | View |
| 8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES. | View |
| 9 | STAFF NAME LIST | View |
NOTE: The Schools Needs to upload the self Attested copies of above listed documents by Chairman/ Manager / Secretary and Principal. In case, it is noticed at later stage that uploaded documents are not Genuine then school shall be liable for action as per Norms.
Result and Academics
| Sl. No. | DOCUMENTS AND INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | View |
| 2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | View |
| 3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | View |
| 4 | LIST OF PARENT TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | View |
| 5 | LAST THREE YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY | View |
Result Class X
| Sl. No. | Year | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 10 | 10 | 100 % | |
| 2 | 2017 | 15 | 15 | 100% | |
| 3 | 2018 | 13 | 13 | 100% | |
| 4 | 2019 | 14 | 14 | 100% | |
| 5 | 2020 | 16 | 16 | 100% |
Result Class XII
| SL. NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 13 | 12 | 92% | |
| 2 | 2017 | 9 | 8 | 89% | |
| 3 | 2018 | 8 | 8 | 100% | |
| 4 | 2019 | 9 | 9 | 100% | |
| 5 | 2020 | 13 | 13 | 100% |
Staff Teaching
| Sl. No. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | 1 |
| 2 | TOTAL NO OF TEACHERS | 38 |
| 3 | PGT | 8 |
| 4 | TGT | 8 |
| 5 | PRT | 15 |
| 6 | TEACHERS SECTION RATIO | 1: 1.5 |
| 7 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | 1 |
| 8 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER | 1 |
School Infrastructure
| Sl. No. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR) | 28131.23 |
| 2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ MTR) | 24 & 42.92 |
| 3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR) | 7 & 80.26 |
| 4 | INTERNET FACILITY (Y/N) | YES |
| 5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 12 |
| 6 | NO. OF BOYS TOILETS | 11 |
| 7 | LINK OF YOUTUBE VIDED OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL |
General Information
| S. No. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | GRACE INTERNATIONAL SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NO. (IF APPLICABLE) | 1930324 |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE ) | 55258 |
| 4. | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | 9/277, GRACE NAGAR, ELAVAMALAI, ERODE – 638 316. |
| 5. | PRINCIPAL NAME | ANGGAYARUKANYEE SUBRAMANIAM, |
| 6 | QUALIFICATION | M.Sc.,M.Ed., M.Phil |
| 7 | SCHOOL EMAIL ID | gracecbse@gmail.com |
| 8 | CONTACT DETAILS ( LAND LINE/ MOBILE ) | 04242231223 |
Documents and Information
| Sl. No. | DOCUMENTS AND INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1 | COPIES OF AFFILIATION/ UP GRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | View |
| 2 | COPIES OF SOCIETIES / TRUST / COMPANY REGISTRATION/ RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | View |
| 3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, BY THE STATE GOVT. / UT | View |
| 4 | COPY OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009 AND IT’S RENEWAL IF APPLICABLE | View |
| 5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | View |
| 6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | View |
| 7 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION / UP GRADATION/ EXTENSION OF AFFILIATION OR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL | View |
| 8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES. | View |
| 9 | STAFF NAME LIST | View |
NOTE: The Schools Needs to upload the self Attested copies of above listed documents by Chairman/ Manager / Secretary and Principal. In case, it is noticed at later stage that uploaded documents are not Genuine then school shall be liable for action as per Norms.
Result and Academics
| Sl. No. | DOCUMENTS AND INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | View |
| 2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | View |
| 3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | View |
| 4 | LIST OF PARENT TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | View |
| 5 | LAST THREE YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY | View |
Result Class X
| Sl. No. | Year | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 10 | 10 | 100 % | |
| 2 | 2017 | 15 | 15 | 100% | |
| 3 | 2018 | 13 | 13 | 100% | |
| 4 | 2019 | 14 | 14 | 100% | |
| 5 | 2020 | 16 | 16 | 100% |
Result Class XII
| SL. NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 13 | 12 | 92% | |
| 2 | 2017 | 9 | 8 | 89% | |
| 3 | 2018 | 8 | 8 | 100% | |
| 4 | 2019 | 9 | 9 | 100% | |
| 5 | 2020 | 13 | 13 | 100% |
Staff Teaching
| Sl. No. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | 1 |
| 2 | TOTAL NO OF TEACHERS | 38 |
| 3 | PGT | 8 |
| 4 | TGT | 8 |
| 5 | PRT | 15 |
| 6 | TEACHERS SECTION RATIO | 1: 1.5 |
| 7 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | 1 |
| 8 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER | 1 |
School Infrastructure
| Sl. No. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR) | 28131.23 |
| 2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ MTR) | 24 & 42.92 |
| 3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR) | 7 & 80.26 |
| 4 | INTERNET FACILITY (Y/N) | YES |
| 5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 12 |
| 6 | NO. OF BOYS TOILETS | 11 |
| 7 | LINK OF YOUTUBE VIDED OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL |